DX cluster KF – spoty na żywo, od 160 do 10 m
Spoty od 1,8 do 30 MHz – DX-pedycje, zawody i otwarcia na całym świecie. W „Więcej filtrów” opcja „Spotowane z” pokazuje tylko to, co słyszą stacje blisko Ciebie, a „Emisja” ukrywa zalew FT8.
Więcej filtrów
| UTC | MHz | Prop. | DX | Kraj | Spotujący | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 14.033 | – | KH8A | American Samoa | RN7O | TNX QSO! 73! up |
| 10:50 | 14.247 | – | EA5H | Spain | DL2FR | |
| 10:49 | 7.163 | – | F4VXC | France | PE1MCF | POTA FR-15455 |
| 10:49 | 28.074 | – | AO40EUDXF | Spain | EA1YO | DIG DME-39087 (Torrelavega) TP |
| 10:48 | 28.076 | – | 5A1AL | Libya | IU5RTR | TU, 73 |
| 10:48 | 14.055 | – | DK80NDS | Germany | DC8MH | qsy |
| 10:48 | 18.089 | – | DK0GV | Germany | DL4ABO | 80th State of Lower Saxony CW |
| 10:47 | 7.112 | – | IU1SYN | Italy | IU4GPY | Strong signal |
| 10:47 | 21.027 | – | CX5FK | Uruguay | RX9WN | |
| 10:47 | 7.082 | – | IQ6KX | Italy | IU4BCO | Ionotest 3pt - Route 66 3pt eQ |
| 10:47 | 7.029 | – | EA5DD | Spain | EA5K | SOTA EA5/AT-049 |
| 10:46 | 24.901 | – | II1FAIR | Italy | IK1PMR | CW |
| 10:46 | 28.450 | – | 5B4AQA | Cyprus | DL6KA | POTA |
| 10:46 | 7.112 | – | IU1SYN | Italy | IK3ORE | CDM I* |
| 10:46 | 21.013 | – | KP2B | US Virgin Islands | IK2CLB | cq |
| 10:46 | 14.325 | – | G4XWJ | England | SP9TEX | POTA |
| 10:45 | 7.163 | – | F4VXC | France | PD3RL | |
| 10:45 | 7.181 | – | ON4LAN | Belgium | ON6GO | Thanks for QSO |
| 10:44 | 7.115 | – | IZ0CVT | Italy | IU4BCO | Ionotest - Route 66 eQsl |
| 10:44 | 7.141 | – | DL1RTW/P | Germany | OS8D | |
| 10:44 | 7.163 | – | SP3JB | Poland | SM0YHG | Budapest 1956 |
| 10:44 | 7.175 | – | G3LRC | England | PE1MCF | WWBOTA B/G-2901 WWBOTA B/G-290 |
| 10:44 | 14.210 | – | IZ6TGS | Italy | OK2IOZ | ssb |
| 10:44 | 14.075 | – | M9YCX | England | F4BJN | FT8 -01 Thx for qso 73 |
| 10:43 | 7.112 | – | IU1SYN | Italy | IZ1KPU | Ionotest |
| 10:43 | 14.210 | – | EA2FJW | Spain | OL1TWR | TOTA EAR-0334 SSB |
| 10:42 | 14.074 | – | CE3TSK | Chile | RT3D | FT8 TNX ! |
| 10:42 | 18.069 | – | IT9ECY | Italy | IQ9SZ | CQ CQ SEND EQSL |
| 10:41 | 7.175 | – | G3LRC | England | PD9RW | BOTA |
| 10:41 | 28.076 | – | ZS6ZA | South Africa | IU5RTR | |
| 10:41 | 18.100 | – | R3BJZ | European Russia | G4MQL | FT8 -07dB |
| 10:41 | 7.192 | – | EA2FGY | Spain | EA1BJE | DME-50017 |
| 10:41 | 7.112 | – | IU1SYN | Italy | IU4BCO | Ionotest 2pt - Route 66 2pt eQ |
| 10:41 | 21.017 | – | VU27MJ | India | F5IN | CFM WHO U CALL |
| 10:40 | 7.133 | – | GB3RS | England | M0AWS | RSGB NRC Net |
| 10:39 | 21.020 | – | DK0GV | Germany | DL4ABO | cw 80th State of Lower Saxony |
| 10:39 | 14.146 | – | DK80NDS | Germany | DL3YEE | |
| 10:39 | 7.103 | – | EB7KA/P | Spain | EA7LMB | DME-04086 (Sorbas) TPEA: AL |
| 10:38 | 7.082 | – | IQ6KX/6 | Italy | IU4GPY | 73 buona giornata |
| 10:38 | 14.325 | – | G4XWJ | England | DL2FR | |
| 10:38 | 7.026 | – | OZ7AEI/P | Denmark | OU7M | OZFF-0196 |
| 10:38 | 21.074 | – | 6W/IK2HKT | Senegal | SP3VSC | FT8 -05dB 598Hz |
| 10:37 | 14.210 | – | EA2FJW | Spain | EA2FJW | POTA ES-1406 - TOTA EAR-0335 - |
| 10:37 | 14.238 | – | M8TMM/P | England | OK2IOZ | ssb |
| 10:36 | 28.074 | – | DL3FBB | Germany | EA5GJ | FT8 -16dB 1112Hz |
| 10:36 | 10.117 | – | HB9EVF/P | Switzerland | DL6JF | |
| 10:36 | 7.082 | – | IQ6KX/6 | Italy | IW6ATQ | ROUTE 66, AMERICAN DREAM |
| 10:36 | 7.130 | – | EA4AC | Spain | EA4IFF | DME-45157 Santa Cruz del Retam |
| 10:36 | 14.210 | – | EA2FJW | Spain | IT9EYA | 59+73 |
| 10:35 | 21.074 | – | SA7SVR | Sweden | SA7SVR | FT8 QRV HELLAS Zone Net |
| 10:35 | 7.192 | – | EA2FGY | Spain | EA7LIC | PHO |
| 10:35 | 14.250 | – | TC3ATA | Turkey | TA3CE | Republic and Ataturk SSB |
| 10:34 | 7.030 | – | F8GFA/QRP | France | PA3JD | CQ CQ.Tnx qso, Guy |
| 10:34 | 21.014 | – | TZ4AM | Mali | F6DAY | cw |
| 10:34 | 14.074 | – | YO1BRANCUSI | Romania | YO5OSF | AWARD, info qrz_com |
| 10:34 | 28.490 | – | SV2MAC | Greece | SV2MAC | CQ DX |
| 10:33 | 21.027 | – | CX5F | Uruguay | PA4U | cq |
| 10:33 | 7.013 | – | EB7KA/P | Spain | EA7LMB | DME-04086 (Sorbas) TPEA: AL |
| 10:33 | 7.111 | – | OE5GOS | Austria | IK3ORE | LSB JN55lj -> JN67so |
| 10:33 | 18.150 | – | EB6ADS | Balearic Islands | M0XCX | 73 |
| 10:32 | 14.247 | – | EA5H | Spain | OK2IOZ | ssb |
| 10:32 | 14.238 | – | M8TMM/P | England | DL2FR | |
| 10:32 | 7.082 | – | IZ7KGB | Italy | IZ7KGB | test |
| 10:32 | 14.210 | – | EA2FJW | Spain | OL1TWR | TOTA EAR-0334 SSB |
| 10:31 | 28.074 | F2 | 6W/IK2HKT | Senegal | F1DUZ | IN97NJ<F2>IK24 TNX QSO 73 |
| 10:31 | 21.004 | – | KH0W | Mariana Islands | SP6NIF | |
| 10:30 | 7.111 | – | DL3WA | Germany | IK3ORE | LSB JN55lj -> JN49eu |
| 10:30 | 14.075 | – | OZ1IIL | Denmark | F4BJN | FT8 +04 Thx for qso 73 |
| 10:30 | 24.901 | – | II1FAIR | Italy | IQ1DX | SES |
| 10:30 | 18.087 | – | SX200HSES | Greece | EW6RU | |
| 10:28 | 14.131 | – | DL8KAC | Germany | OE1ZZZ | |
| 10:28 | 21.020 | – | DK80NDS | Germany | DL4ABO | 80th State of Lower Saxony cw |
| 10:27 | 14.014 | – | PA3EPA | Netherlands | IU7WPL | CW very qsb sorry |
| 10:27 | 28.180 | – | II1FAIR | Italy | IZ1RFL | ft4 96th Alba Truffle Fair |
| 10:27 | 18.100 | – | RZ0SW | Asiatic Russia | G4MQL | FT8 -01dB |
| 10:27 | 14.146 | – | DK80NDS | Germany | IZ6NIV | 73 |
| 10:27 | 10.136 | – | OZ99X | Denmark | ES2IPA | FT8 |
| 10:26 | 7.103 | – | EB7KA/P | Spain | EA7LIC | PHO DME-04086 (Sorbas) TPEA: A |
| 10:25 | 18.100 | – | R0SEE | Asiatic Russia | G4MQL | FT8 -08dB |
| 10:24 | 18.100 | – | PY7ZZ | Brazil | G4MQL | FT8 -05dB |
| 10:24 | 14.197 | – | IZ8FCA | Italy | IU4BCO | Ionotest - Route 66 eQsl |
| 10:24 | 28.074 | Es | US2YW | Ukraine | F1DUZ | IN97NJ<ES>KN28 TNX QSO 73 |
| 10:24 | 7.130 | – | EA4AC | Spain | EA4IFF | DME-45157 Santa Cruz del Retam |
| 10:23 | 28.500 | – | IZ5DRL | Italy | IT9AUG | cq DX |
| 10:23 | 7.179 | – | EA4IFN | Spain | EA2AUK | PHO DME-13072 (Retuerta del Bu |
| 10:23 | 28.074 | F2 | A60FD/5 | United Arab Emirates | F1DUZ | IN97NJ<F2>LL85AT TNX QSO 73 |
| 10:22 | 21.014 | – | TZ4AM | Mali | DF4IY | tu Jeff 599+ 73 gl de Helmut . |
| 10:22 | 21.074 | – | SQ9DJE | Poland | EA1AHP | FT8 -06dB from KO00 576Hz |
| 10:21 | 7.120 | – | EA1BVG | Spain | EA2AUK | PHO DME-09036 (Bañuelos de Bu |
| 10:21 | 24.915 | – | VR2VAZ | Hong Kong | OH4SS | CQ |
| 10:21 | 14.277 | – | EA5QB | Spain | DL2FR | |
| 10:21 | 14.178 | – | EW1MM | Belarus | IZ6NIV | 73 |
| 10:21 | 21.074 | – | GM3AND | Scotland | EA1AHP | FT8 +01dB 949Hz |
| 10:20 | 28.074 | Es | RV6BT | European Russia | F1DUZ | IN97NJ<ES>KN94 TNX QSO 73 |
| 10:20 | 10.136 | – | IK3JBP | Italy | ES2IPA | FT8 |
| 10:20 | 21.040 | – | 5Z4GO | Kenya | RU3GF | AF-067 simplex |
| 10:20 | 28.074 | Es | SV5AZK | Dodecanese | F1DUZ | IN97NJ<ES>KM46 TNX QSO 73 |
| 10:19 | 21.014 | – | TZ4AM | Mali | IK2ZJT | tks 599 tu tnx tks |
| 10:18 | 14.210 | – | EA2FJW | Spain | EA2FJW | POTA ES-1406 - TOTA EAR-0335 - |
| 10:18 | 14.043 | – | 6W/I2YSB | Senegal | DL1BWU | tnx up 1,1 |
| 10:18 | 21.074 | – | 4O/LA9CPA | Montenegro | EA1AHP | FT8 -03dB 1642Hz |
| 10:18 | 28.074 | F2 | YD2GYO | Indonesia | F1DUZ | IN97NJ<F2>OI43 TNX QSO 73 |
| 10:18 | 28.074 | Es | SV5AZK | Dodecanese | GW7SMV | IO81LO<ES>KM46CJ FT8 tnx qso |
| 10:17 | 14.075 | – | CT2HEV | Portugal | F4BJN | FT8 -12 Thx for qso 73 |
| 10:17 | 28.074 | Es | IK0YFK | Italy | GW7SMV | IO81LO<ES>JN61FS FT8 tnx qso |
| 10:17 | 28.074 | F2 | UA6AOP | European Russia | F1DUZ | IN97NJ<F2>KN95 TNX QSO 73 |
| 10:16 | 14.035 | – | CX2UI | Uruguay | RN7O | TNX QSO! 73! Ruslan |
| 10:16 | 7.111 | – | ON4LBI | Belgium | IK3ORE | LSB JN55lj -> JO20ij |
| 10:16 | 14.146 | – | DK80NDS | Germany | IK3RBJ | |
| 10:16 | 14.225 | – | IZ3WUW | Italy | PE2GH | USB |
| 10:16 | 14.091 | – | V26JJ | Antigua & Barbuda | SP6NIF | FT8 +03dB 820Hz |
| 10:16 | 21.074 | – | YL3ASK | Latvia | EA1AHP | FT8 -12dB from KO26 1215Hz |
| 10:16 | 28.074 | F2 | UN0GY | Kazakhstan | F1DUZ | IN97NJ<F2>MN83 TNX QSO 73 |
| 10:16 | 28.074 | F2 | VK6RO | Australia | GW7SMV | <F2> FT8 -18 dB 1235 Hz |
| 10:16 | 14.245 | – | II1VVF | Italy | OK2IOZ | |
| 10:15 | 14.016 | – | R8XF/M | European Russia | US3EW | tnx QSO |
| 10:15 | 7.098 | – | IU5SGW | Italy | IU5VMC | IW5DAX B ITALIA |
| 10:15 | 28.076 | – | D2ACE | Angola | IU5RTR | TU Vasco, 73 |
| 10:14 | 14.178 | – | EW1MM | Belarus | F4JEJ | |
| 10:14 | 28.074 | TEP | 5R8IC | Madagascar | F1DUZ | IN97NJ<TEP>LH43WA TNX QSO 73 |
| 10:13 | 7.103 | – | EB7KA/P | Spain | EA7KOY | PHO DME-04086 (Sorbas) TPEA: A |
| 10:12 | 21.028 | – | Z81Q | Republic of South Sudan | SQ8L | up 1 tu! |
| 10:12 | 21.074 | – | R1AV | European Russia | IU2UDB | FT8 r-04 518 Hz. TNX |
| 10:12 | 10.109 | – | VK6IR | Australia | LZ2FY | |
| 10:12 | 14.277 | – | EA5QB | Spain | M9KJY | CQ USB |
| 10:11 | 21.014 | – | TZ4AM | Mali | ON9EEE | CW |
| 10:11 | 18.100 | – | 6W/IK2HKT | Senegal | IZ4RTB | FT8 JN64fb -> IK25 |
| 10:11 | 14.074 | – | PG40EUDXF | Netherlands | F8BON | FT8 SES 40th of EUDXF |
| 10:11 | 3.545 | – | OH3KRH/P | Finland | SM5NBE | OHFF 0023 |
| 10:10 | 14.200 | – | TC5ATA | Turkey | TA3P | SSB Republic and Ataturk |
| 10:10 | 14.260 | – | EA4/IW5DA | Spain | ON8BM | CQ POTA ES 2167 |
| 10:10 | 21.074 | – | TL8GD | Central African Republic | IU2UDB | FT8 r-08 518 Hz. TNX |
| 10:09 | 24.955 | – | IT9DGP | Italy | ES1BA | |
| 10:09 | 14.125 | – | IQ1QQ | Italy | IK0FFU | award frecce tricolori |
| 10:09 | 28.091 | – | 6W/IK2HKT | Senegal | SP3VSC | FT8 665Hz |
| 10:09 | 14.235 | – | II1VVF | Italy | EA2WS | S.E.S Tnx |
| 10:08 | 14.104 | – | TC2TR | Turkey | TA2GLD | Republic and Ataturk ssb |
| 10:08 | 21.008 | – | 9X5KM | Rwanda | F5OUO | QSX 21009.20 |
| 10:07 | 28.092 | – | 6W/IK2HKT | Senegal | IK1JMJ | FT8 TNX NEW BAND 73 |
| 10:07 | 21.074 | – | R9AL | Asiatic Russia | IU2UDB | FT8 r-07 644 Hz. TNX |
| 10:07 | 7.130 | – | EA4AC | Spain | EA1OX | |
| 10:07 | 7.034 | – | EI9KY/P | Ireland | EI3HA | EI/IS-028 |
| 10:07 | 14.200 | – | PD9PWR | Netherlands | OK2IOZ | ssb |
| 10:07 | 14.260 | – | EA4/IW5DUA | Spain | ON8BM | USB |
| 10:07 | 28.074 | – | R6FX | European Russia | LZ2MY | FT8 -2 dB 2002 Hz |
| 10:07 | 14.024 | – | R330RF | European Russia | R1MA | |
| 10:07 | 14.074 | – | YO1BRANCUSI | Romania | YO5KAU | AWARD, info qrz_com |
| 10:06 | 7.192 | Tropo | EA2FGY | Spain | EA1U | IN83GJ<TR> SSB |
| 10:06 | 3.744 | – | OZ7AEI/P | Denmark | DG6LAU | OZFF-0196 |
| 10:05 | 7.085 | – | EA2DHT | Spain | EA2AUK | PHO DME-31175 (Mues) TPEA: NA |
Mapa pokazuje ostatnią godzinę i tylko spoty z lokatorem po obu stronach – spotującego i stacji DX, jak w „JO82LK<TR>JO62QM” – więc każda linia to prawdziwa trasa. Większość spotów z KF nie ma lokatorów i jest tylko na liście. Spotujesz na UKF? Wpisz oba lokatory w komentarz, a Twój spot pojawi się na mapie.
Co to jest DX cluster i jak czytać spoty →
Chcesz zrobić tę łączność?
Umów sked ze stacją w pokojach pasmowych SQ3SWG Sked Chat – za darmo, z odległością i azymutem do każdej stacji.